Nú er 2007-árgangurinn frá Rón að koma í sölu og hér er enn einn topp-árgangurinn á ferðinni. Frá árinu 2000 hefur hver einasti árgangur (að 2002 undanskildum) verið mjög góður og í sumum tilvikum frábær. Í nýjasta Wine Spectator er fjallað um Rónarvín og birtar árgangstöflur fyrir Norður- og Suður-hluta Rónardals:
Norður-Rón | Einkunn | Drekka/Geyma? | Helstu héruð |
2007 | 91 | Drekka/Geyma | Hermitage Condrieu Saint-Joseph Crozes-Hermitage Cornas Saint-Péray Côte-Rôtie |
2006 | 92 | Drekka/Geyma | |
2005 | 94 | Geyma | |
2004 | 90 | Drekka/Geyma | |
2003 | 94 | Geyma | |
2002 | 82 | Drekka | |
2001 | 89 | Drekka/Geyma | |
2000 | 88 | Drekka | |
Aðrir góðir árgangar: 1999, 1998, 1995, 1990 | |||
Suður-Rón | Einkunn | Drekka/Geyma? | Helstu héruð |
2007 | 95 | Drekka/Geyma | Châteauneuf-du-Pape Gigondas Vacqueyras Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages |
2006 | 93 | Drekka/Geyma | |
2005 | 97 | Geyma | |
2004 | 93 | Drekka/Geyma | |
2003 | 93 | Geyma | |
2002 | 76 | Búið að toppa | |
2001 | 94 | Drekka/Geyma | |
2000 | 94 | Drekka/Geyma | |
Aðrir góðir árgangar: 1999, 1998, 1995, 1990 | |||
Einkunn: 95-100: Klassískt, 90-94: Frábært, 85-89: Mjög gott, 80-84: Gott, 75-79: Miðlungs, 50-74: Forðist! |